特别研究助理
20000元以上
职位投递邮箱:hr@yic.ac.cn
职位投递网址链接:https://yic.cas.cn/zpxx/202509/t20250927_7981318.html
工作地域:山东省
职位类别:科学研究人员
学历要求:博士研究生
招聘人数:39人
发布时间:2025-10-24浏览量:1104
* 职位描述:
| 招聘岗位信息 | 应聘要求 | 招聘岗位负责人及联系方式 | ||||
| 岗位编号 | 岗位职责 | 数量/个 | 学位 | 专业背景 | 具体要求 | |
| 1 | 开展生态系统水文过程、土壤过程、植被演变、碳氮循环等方面的基础理论与技术研究 | 2 | 博士 | 生态学、土壤学、地理学、植物学、遥感与地理信息系统、水文学、环境科学等专业背景优先 | 掌握生态学/土壤学/遥感与地理信息系统/水文学/环境科学的基本理论和实验分析方法,具有在相关领域中独立科研的研究经历;以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表SCI论文2篇(含)以上 | 韩广轩 0535-2109218 gxhan@yic.ac.cn |
| 2 | 开展流域-河口-海岸带不同空间尺度遥感影像解译;全球海岸带多生态系统地表水-地下水交互作用及生态环境效应方向的研究;完成团队负责人安排的其他科研工作 | 1 | 博士 | 遥感、地理信息系统 (GIS) 和建模等地理空间技术;河口海岸带碳/氮循环过程;环境科学领域机器学习、人工智能和大数据处理 | 获得或即将获得博士学位,入职后应全职在研究所工作;遥感科学、海洋科学、环境科学、生态学等相关专业背景,能熟练使用遥感图像处理软件 (ArcGIS、ENVI等),有一定编程基础(特别是Python或Matlab等);具有较强的中英文表达和写作能力,在相关领域拥有突出的创新能力或发展潜质,以第一作者在本领域主流期刊发表SCI论文2篇及以上 | 肖凯 0535-2109148 kxiao@yic.ac.cn |
| 3 | 开展土壤有机碳的生物地球化学循环与全球气候变化的研究;完成团队负责人安排的其他科研工作 | 3 | 博士 | 生态学、土壤学、地理学、环境科学、微生物学等专业背景优先 | 具有较强的中英文表达和写作能力,在相关领域拥有突出的创新能力或发展潜质,以第一作者在本领域主流期刊发表SCI论文2篇及以上;熟练运用R、Python(或其一)等编程软件,熟悉生态系统野外观测、土壤学常规研究手段或模型大数据分析、模型构建的优先考虑 | 马田 0535-2109279 tianma@yic.ac.cn |
| 4 | 开展海岸带环境参数污染物传感检测技术研究与新型光电传感器件装备研制 | 1 | 博士 | 海洋环境监测、电化学成像、光学成像、光电芯片传感、仪器研发及装备研制等相关专业背景 | 能够搭建光电传感平台从事光电传感监测前沿技术研究;或开展海洋环境相关监测仪器装备研制、实验系统搭建与现场应用;以第一或通讯作者发表过2篇及以上SCI论文 | 丁家旺 0535-2109159 jwding@yic.ac.cn |
| 5 | 开展基于光电技术的海岸带生态要素监测技术研究及仪器研制工作,完成团队分配的其它任务 | 1 | 博士 | 电子科学与技术、自动化、光学、光学工程、海洋技术等相关专业 | 具备模拟/数字电路设计能力,能够熟练进行电路设计与调试;熟悉MSP430、STM32等嵌入式开发技术有弱信号检测等光电类项目经验的,优先考虑;在国内外发表过相关论文1篇或授权相关专利1件以上 | 冯巍巍 0535-2109129 wwfeng@yic.ac.cn |
| 6 | 开展野外站生物多样性监测与研究 | 1 | 博士 | 生态毒理学、环境微生物学、分子生态学 | 掌握海洋生物学、分子生态学、环境微生物学等相关的基础理论和实验分析方法,有出海调查取样的研究经验;以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表SCI论文1篇(含)以上 | 唐建辉 0535-2109151 jhtang@yic.ac.cn |
| 7 | 开展河口-海湾新污染环境行为及其对海洋生物影响的耦合研究 | 1 | 博士 | 环境科学、生态毒理学、海洋生物学 | 掌握海洋生物、海洋化学、环境科学等相关的基础理论和实验分析方法,有从事海洋新污染物的环境过程与生态效应机制方面的研究经历;以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表SCI论文2篇(含)以上 | 唐建辉 0535-2109151 jhtang@yic.ac.cn |
| 8 | 开展海岸带区域氮相关的陆-海-气界面通量、来源识别和预报预警 | 2 | 博士 | 环境科学、地球化学 | 掌握大气或近海氮或新污染物相关的的环境地球化学研究的理论和实验分析方法,有从事大气和近海模型开发和应用或样品采集和同位素示踪等研究经历;以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表SCI论文2篇(含)以上 | 田崇国 0535-2109160 cgtian@yic.ac.cn |
| 9 | 开展工厂化养殖水质调控及病害防治、工厂化苗种繁育、智慧渔业(无人渔场)理论与技术的研究工作 | 1 | 博士 | 水产养殖、渔业资源与环境、生物技术、海洋生物学、海洋信息学或相关专业 | 具有水产养殖方面的研究基础,能够协助研究组驻守基地开展科研活动,以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表SCI论文1篇(含)以上 | 吕剑 0535-2109278 jlu@yic.ac.cn |
| 10 | 开展污染物特别是新污染物(如塑料、抗生素、环境激素等)在海岸带及海洋环境中迁移转化规律及综合防控的研究 | 1 | 博士 | 海洋科学与工程、海岸工程、海洋技术、生物技术、环境科学与工程、渔业资源与环境或相关专业 | 掌握环境污染过程及控制的基本理论和实验分析方法,具有塑料、抗生素或环境激素污染的研究经历,以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表SCI论文2篇(含)以上 | 吕剑 0535-2109278 jlu@yic.ac.cn |
| 11 | 开展河口、海岸带及近海水动力与海浪的数值模拟与观测 | 1 | 博士 | 物理海洋、河口海岸、海洋科学、流体力学、环境科学、力学、计算机或具有数学相关专业背景 | 具有博士学位证书或已通过博士论文答辩;具有独立科研能力和经历,以第一作者在专业期刊发表1篇(含)及以上SCI论文 | 毛淼华 0535-2109141 mhmao@yic.ac.cn |
| 12 | 开展河口、海岸带及近海水动力与海浪的人工智能、数据分析及可视化展示 | 1 | 博士 | 具有物理海洋、河口海岸、海洋科学、流体力学、环境科学、力学、计算机或数学相关专业背景 | 具有博士学位证书或已通过博士论文答辩;具有独立科研能力和经历,以第一作者在专业期刊发表1篇(含)及以上SCI论文 | 毛淼华 0535-2109141 mhmao@yic.ac.cn |
| 13 | 开展河口、海岸带及近海水动力与海浪的数值模拟与观测,人工智能与数据分析 | 2 | 博士 | 物理海洋、河口海岸、海洋科学、流体力学、环境科学、力学、计算机或具有数学相关专业背景 | 以第一作者发表过1篇(含)以上SCI论文,具有博士学位证书或已通过博士论文答辩 | 毛淼华 0535-2109141 mhmao@yic.ac.cn |
| 14 | 开展海岸带污染物快速分析技术与应用研究,协助团队项目申请,研究生指导和实验室管理 | 1 | 博士 | 分析化学,材料化学,物理化学、生物技术 | 具备纳米传感材料和光谱技术背景,发表第一作者中科院1区论文1篇以上 | 陈令新 0535-2109130 lxchen@yic.ac.cn |
| 15 | 海洋资源开发、海洋产业经济、海洋区域经济、海岸带经济。协助团队项目申请,研究生指导和实验室管理 | 1 | 博士 | 海洋经济学、国民经济学、产业经济学、区域经济学、技术经济与管理 | 具有海洋经济学、产业经济学、区域经济学等技术经济与管理背景,发表中文核心论文1篇以上 | 陈令新 0535-2109130 lxchen@yic.ac.cn |
| 16 | 开展海洋痕量金属及有机物分析检测方面的技术研究和仪器研制 | 1 | 博士 | 海洋化学、分析化学 | 掌握海洋化学或海洋环境分析的相关理论和实验方法,具有金属元素或有机物电化学检测分析的研究基础或应用实践;有电化学仪器研发背景优先;以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表过SCI论文1篇(含)以上 | 韩海涛 0535-2109215 hthan@yic.ac.cn |
| 17 | 全球变化与人类活动影响下海岸带地貌-地下水-地表生态的响应与相互作用研究 | 2 | 博士 | 地下水科学与工程、自然地理、地图学与地理信息系统、自然资源、环境科学、海洋科学专业背景 | 至少掌握地下水、地貌或地表生态模拟方法其中一项技能;熟练使用GIS及遥感数据处理的软件操作与编程分析;以第一作者在国内外有影响的相关专业期刊上发表2篇(含)及以上SCI论文 | 王德 0535-2109134 dwang@yic.ac.cn |
| 18 | 水沙一体化智能监测预警系统研究与开发;海岸带数字孪生与时空大数据分析,海岸带环境监测与遥感分析;参与研究组建设和管理等其他科研与管理任务 | 1 | 博士 | 海洋、环境、遥感、地理、计算机科学与技术 | 熟悉PythonMATLABC++等至少一门语言编程技术;有卫星/无人机遥感数据处理与信息提取、遥感AI大模型等相关背景优先;近5年内本人为第一作者或通讯作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表1篇(含)以上SCI论文 | 邢前国 0535-2109265 qgxing@yic.ac.cn |
| 19 | 开展微藻合成生物学、生物制造、微藻农用化技术及产品开发 | 1 | 博士 | 生物学、生物化学、分子生物学、细胞生物学、植物学、植物生理学、海洋生物学等 | 熟悉微藻培养、微藻分子生物学、微藻细胞工厂构建及代谢调控机制研究。有较强的中英文表达和写作能力,在相关领域拥有较突出的创新能力或发展潜质,以第一作者在本领域主流期刊发表SCI论文2篇及以上 | 崔红利 0535-2109077 hlcui@yic.ac.cn |
| 20 | 开展海藻资源调查、海岸带蓝碳评估和自然生产力恢复原理研究,建立养护和高附加值产品开发技术,开展生态修复工程示范 | 1 | 博士 | 海洋生物、植物生理生态、生化工程、环境工程 | 有海藻学研究经历,以第一作者发表2篇及以上SCI论文,能够撰写专利和标准规范,愿意深入一线扎实工作,有环评和工程背景者优先 | 秦松 0535-2109005 songqin@yic.ac.cn |
| 21 | 开展海洋活性物质提取制备、结构修饰、合成、功能材料开发及其相关功能和机制研究;协助指导研究生 | 1 | 博士 | 化学、生物化学、分析化学、有机化学、生物学、海洋生物学、免疫学、细胞生物学、医学、药学等相关 | 熟练掌握活性物质制备、结构修饰与合成、功能材料制备与表征分析及生物学相关的基本理论和实验方法,掌握细胞培养、动物实验、分子互作、分子生物学等相关操作,有独立科研的能力和经历,有较强的中英文表达和写作能力,以第一作者或并列第一作者在英文专业期刊发表2篇(含)及以上SCI论文 | 李文军 0535-2109077 wjli@yic.ac.cn |
| 22 | 负责荧光标记物研发平台的项目调研、规划、管理、执行;开展荧光素、探针、生物分子标记等相关实验,建立标准化操作和中试流程;撰写调研报告、立项书、实验报告、技术文档,参与项目申报、专利申请及知识产权保护工作;协助指导研究生实验操作及数据分析 | 1 | 博士 | 化学、生物化学、分子生物学、材料科学或相关专业 | 熟悉流式荧光、荧光标记技术(如小分子荧光探针、蛋白质/核酸标记等);掌握有机合成、光谱分析(荧光光谱、HPLC、质谱等)或生物偶联技术;能独立操作紫外-可见分光光度计、荧光显微镜等仪器设备;有磁性微球荧光标记及抗体偶联、流式荧光检测、荧光成像、细胞标记或活体检测经验者优先。 备注:有荧光标记物研发经验或发表相关论文者,请提供案例或成果证明 | 李文军 0535-2109077 wjli@yic.ac.cn |
| 23 | 光催化材料制备及性能优化工艺研发;撰写工艺报告和申请知识产权事务,参与相关科研项目和各项日常工作;协助指导研究生 | 1 | 博士 | 化学、材料科学与工程、环境科学与工程等相关专业背景 | 具备问题分解能力和跨学科沟通能力;掌握光催化原理、材料化学、催化反应工程的基本理论和实验分析方法,擅长学习和使用各类实验仪器;有工作经验和光催化材料、光催化反应装置研发经历并提供案例者优先 | 李文军 0535-2109077 wjli@yic.ac.cn |
| 24 | 基于eDNA等分子生物学技术对海洋生物的生态适应和生态功能开展相关研究;协助指导研究生 | 1 | 博士 | 生物学、海洋生物学、分子生态学、环境科学等相关专业背景 | 掌握环境地球化学、海洋科学、分子生物学、分子生态学的基本理论和实验分析方法,具有独立科研能力和经历,以第一作者或并列第一作者在专业期刊发表2篇(含)及以上SCI论文 | 李佳霖 0535-2109174 jlli@yic.ac.cn |
| 25 | 负责海洋活性物质的制备及功能研究 | 1 | 博士 | 微生物学、细胞生物学、生物化学、食品、药学等 | 以第一作者发表或录用1篇(含)及以上SCI论文;有功能糖或益生菌制备或功能研究经历、动物实验、产业化经验者优先 | 李莉莉 0535-2109174 llli@yic.ac.cn |
| 26 | 开展海岸带动物资源与活性成分挖掘利用研究;完成团队负责人安排的其他科研工作 | 1 | 博士 | 生物化学、海洋生物学、药物化学、微生物学、细胞生物学、药理学、免疫学和分子生物学等生物和药学相关专业 | 有较强的中英文表达和写作能力,在相关领域拥有突出的创新能力或发展潜质,以第一作者在本领域主流期刊发表2篇及以上SCI论文 | 王义鹏 ypwang@yic.ac.cn |
| 27 | 开展人类活动和全球变化背景下流域-河口-海岸典型生态物种和生物群落结构演变的响应机制研究 | 1 | 博士 | 海洋科学、海洋生态学、海洋化学、生态毒理学、海洋生物学等相关 | 掌握海洋科学/环境科学/生态学/海洋化学/生态毒理学/海洋生物学等相关基本理论和实验分析方法;有在相关领域独立科研的经历;以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表2篇(含)以上SCI论文 | 李可 0535-2109286 kli@yic.ac.cn |
| 28 | 开展海洋天然产物分离、纯化、鉴定及其活性测试等工作 | 1 | 博士 | 海洋生物学、海洋化学、海洋药物学、海洋生物技术等相关专业 | 已取得或即将取得博士学位;有海洋天然产物分离、纯化、鉴定及其活性测试等经历;具有一定创新精神和独立科研能力,能够撰写相关专利及文章;在相关领域以第一作者发表不少于2篇SCI论文 | 李可 0535-2109286 kli@yic.ac.cn |
| 29 | 积极参与团队相关学科的研究课题,开展前瞻性、创新性研究工作;积极参与申报国家、省部级各类科技项目;在科研团队负责人的带领下,承担基础研究、应用研究和技术开发工作;协助指导研究生科研工作,完成团队分配的其它工作 | 1 | 博士 | 海洋资源开发技术、海洋机器人、智慧海洋技术、人工智能及自动化专业背景 | 人工智能用于海洋生物制造人工智能数据分析与挖掘。具备自动化装备软硬件开发并与人工智能系统性结合实现自主分析与学习的能力;具备数据处理与分析技能、算法应用与编程技能、工具使用技能;以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表SCI论文1篇(含)以上 | 崔红利 0535-2109077 hlcui@yic.ac.cn |
| 30 | 积极参与团队相关学科的研究课题,开展前瞻性、创新性研究工作;积极参与申报国家、省部级各类科技项目;在科研团队负责人的带领下,承担基础研究、应用研究和技术开发工作;协助指导研究生科研工作,完成团队分配的其它工作 | 1 | 博士 | 从事过微藻培养工艺、设备及微藻相关产品开发经验 | 掌握基本理论和实验方法,具有丰富微藻培养经验,熟悉精通微藻生理及代谢调控理论;以第一作者在国际上有影响的相关专业期刊上发表1篇(含)以上SCI论文 | 崔红利 0535-2109077 hlcui@yic.ac.cn |
| 31 | 以植物/藻类(微藻/大藻)细胞为底盘开展合成生物学研究,支撑特定藻类生物基产品的工艺研发 | 1 | 博士 | 基于植物/藻类(微藻/大藻)细胞的合成生物学,合成生物学等相关专业 | 植物源或藻类(微藻/大藻)细胞为底盘材料开发及产业化推进的经历者优先,能够撰写专利和标准规范,在相关领域以第一作者发表不少于1篇SCI论文 | 崔红利 0535-2109077 hlcui@yic.ac.cn |
| 32 | 应用人工智能技术支撑高藻类基产品(藻类生物基材料)的精准研发,从头设计以及生产工艺的优化 | 1 | 博士 | 人工智能辅助藻类基产品设计研发;人工智能等相关专业 | 有产品设计与生产技术开发或产业化推进经历,能够撰写专利和标准规范,可承担人工智能支撑下的高分子藻类功能产品的从头设计,开展产品研发、中试工艺优化、产业化生产方案制定、质量控制体系建立等相关工作;在相关领域以第一作者发表不少于1篇SCI论文 | 崔红利 0535-2109077 hlcui@yic.ac.cn |
| 33 | 开发特定产品性状的藻类生物基材料,负责制品的生产工艺研发与优化 | 1 | 博士 | 生物基材料学、材料学等相关专业 | 有生物材料产品设计与生产技术开发或产业化推进经历者优先,能够撰写专利和标准规范,可承担特定性状高分子藻类生物基材料产品的研发,开展产品研发、中试工艺优化、产业化生产方案制定、质量控制体系建立等相关工作;在相关领域以第一作者发表不少于1篇SCI论文 | 崔红利 0535-2109077 hlcui@yic.ac.cn |







中国科学院烟台海岸带研究所

津公网安备12010402000967号