2025年邵东(天津)“双招双引”推介会
时间:2025-03-01 14:00
地点:八里台校区经济学院高层一楼多媒体教室
2025年邵东(天津)“双招双引”推介会
才聚邵东 智汇未来
<
| 2025年邵东市人才引进岗位表 | |||||||||
| 岗位 序号 | 单 位 | 单位 性质 | 计划 数 | 岗位名称 | 岗位所需条件 | 联系人 | 报名邮箱 | 联系电话 | 备注 |
| A01 | 市委组织部 所属事业单位 | 全额 事业 | 2 | 综合管理(一) | 1.1990年1月1日后出生; 2.博士研究生学历,博士学位; 3.专业要求:中国语言文学类,新闻传播学类,哲学类,法学大类。 | 程涛 | sdxrcb123 | 13873917779 | |
| A02 | 市委组织部 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 综合管理(二) | 1.1990年1月1日后出生; 2.博士研究生学历,博士学位; 3.专业要求:中国语言文学类,新闻传播学类,哲学类,法学大类。 | 程涛 | sdxrcb123 | 13873917779 | 限高校毕业生 |
| A03 | 市委组织部 所属事业单位 | 全额 事业 | 6 | 综合管理(三) | 1.1990年1月1日后出生; 2.博士研究生学历,博士学位; 3.专业要求:经济和管理学大类,理学大类,工学大类。 | 程涛 | sdxrcb123 | 13873917779 | |
| A04 | 市委组织部 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 综合管理(四) | 1.1990年1月1日后出生; 2.博士研究生学历,博士学位; 3.专业要求:经济和管理学大类,理学大类,工学大类。 | 程涛 | sdxrcb123 | 13873917779 | 限高校毕业生 |
| A05 | 市委办 所属事业单位 | 全额 事业 | 3 | 综合管理(五) | 1.1995年1月1日后出生; 2.研究生及以上学历,硕士及以上学位; 3.专业要求:中国语言文学类,新闻传播学类,政治学类。 | 罗晓玲 | 33319876 | 15869892165 | |
| A06 | 市政府办 所属事业单位 | 全额 事业 | 4 | 综合管理(六) | 1.1995年1月1日后出生; 2.研究生及以上学历,硕士及以上学位; 3.专业要求:财政、经济、贸易类,金融学类,管理科学与工程类,公共管理类。 | 李小梅 | 350927655 | 18390794536 | |
| A07 | 市人社局 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 综合管理(七) | 1.1995年1月1日后出生; 2.研究生及以上学历,硕士及以上学位; 3.专业要求:法学类。 | 田 娟 | 45942845 | 15273915275 | |
| A08 | 市科工局 所属事业单位 | 全额 事业 | 2 | 综合管理(八) | 1.1995年1月1日后出生; 2.研究生及以上学历,硕士及以上学位; 3.专业要求:数学与统计类,电子信息类,计算机类,机械类,控制科学与工程类。 | 罗垚垚 | 1173099329 | 15211981899 | |
| A09 | 市自然资源局 所属事业单位 | 全额 事业 | 2 | 综合管理(九) | 1.1995年1月1日后出生; 2.研究生及以上学历,硕士及以上学位; 3.专业要求:国土资源利用与管理,城乡规划与设计,城乡规划学。 | 田亚 | 344302037 | 13637397720 | |
| A10 | 市发改局 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 综合管理(十) | 1.1995年1月1日后出生; 2.研究生及以上学历,硕士及以上学位; 3.专业要求:数字经济硕士,产业经济学,区域经济学。 | 胡燕平 | 2876129025 | 13637390191 | |
| A11 | 市农业农村局 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 综合管理(十一) | 1.1995年1月1日后出生; 2.研究生及以上学历,硕士及以上学位; 3.专业要求:药用植物资源工程,农艺与种业硕士,作物栽培学与耕作学,植物保护与农业资源利用类,农林经济管理类。 | 朱素珑 | 2438253808 | 13973588020 | |
| A12 | 市商务局 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 综合管理(十二) | 1.1995年1月1日后出生; 2.研究生及以上学历,硕士及以上学位; 3.专业要求:国际贸易学,企业经济学,国际商务硕士。 | 王亚妮 | 1652310339 | 15774070826 | |
| B01 | 邵东市智能制造技术研究院有限公司 | 国企 | 8 | 装备制造 技术专家 | 1.博士研究生学历、博士学位; 2.副高及以上职称; 3.机械工程硕士、新材料、工业软件、工业设计硕士等相关专业,具有参与企业横向课题项目研究经验、成果产业化经验的优先。 | 王素梅 | meimeiwsm | 13922196628 | 柔性引进 |
| B02 | 市水利局 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 水利技术人员 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有水利工程硕士专业研究生学历,硕士以上学位。 3.具有一级造价工程师(水利工程)或一级建筑师(水利水电)资格证书。 | 谢群方 | 465594712 | 18711992880 | |
| B03 | 市公路建设养护 中心 | 全额 事业 | 1 | 公路工程人员 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有土建类专业研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有注册土木工程师(道路工程)资格证。 | 何兵桥 | 50641180 | 18908426877 | |
| B04 | 市市监局 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 计量检定员 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有机械工程硕士、仪器仪表工程硕士、测试计量技术及仪器专业硕士研究生学历,硕士以上学位; 3.具有一级注册计量师证,最低学历学位可放宽至工学大类本科学历,学士学位。 | 李文明 | 84485679 | 13807391133 | |
| B05 | 市市监局 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 药品检验员 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学专业研究生以上学历 ,硕士以上学位; 3.具有执业药师资格证,两年以上药品检验工作经验。 | 李文明 | 84485679 | 13807391133 | |
| B06 | 市审计局 所属事业单位 | 全额 事业 | 2 | 审计人员 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有审计硕士专业研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有注册会计师证,最低学历学位可放宽至审计学、会计学、财务管理专业本科学历、学士学位。 | 宁直平 | 3478272246 | 15180919648 | |
| B07 | 市委社会工作部 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 社会工作专员 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有公共管理类专业研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有高级社会工作师证,最低学历学位可放宽至行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理、养老服务管理专业本科学历、学士学位。 | 何云娟 | 394909058 | 15197963463 | |
| B08 | 市文旅广体局 所属事业单位 | 全额 事业 | 1 | 策划导演 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有戏剧与影视学类研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具备两年以上相关工作经验。 | 周美彦 | 421498490 | 13707392598 | |
| B09 | 市住建局 所属企业单位 | 自收自支事业 | 1 | 电气工程师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有电气工程类专业研究生学历、硕士以上学位; 3.具有注册电气工程师证,最低学历学位可放宽至电气类专业本科学历、学士学位。 | 罗红霞 | 1414713667 | 15273123433 | |
| B10 | 邵东市城市发展 集团有限公司 | 国企 | 1 | 财务主管 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有会计学、会计硕士、审计硕士专业研究生以上学历,硕士以上学位; 3.具有注册会计师证; 4.三年以上企业财务管理工作经验。 | 肖梅 | SDchengfa2025 | 0739-2626888 | |
| B11 | 邵东市城市发展 集团有限公司 | 国企 | 1 | 融资主管 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有金融学类、工商管理类专业研究生以上学历,硕士以上学位; 3.具有两年以上投融资工作经历。 | 肖梅 | SDchengfa2025 | 0739-2626888 | |
| B12 | 邵东市昭阳产发 集团 | 国企 | 1 | 投融资主管 | 1、1990年1月以后出生; 2、具有金融学类专业研究生以上学历,硕士以上学位。 3.具有两年以上投融资工作经历。 | 方芳 | 512397522 | 13973915275 | |
| C01 | 市人民医院 | 差额 事业 | 1 | 中医内科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有中医内科学专业博士研究生学历、博士学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 谢钧连 | 997246323 | 18774476851 | |
| C02 | 市中医医院 | 差额 事业 | 1 | 康复 理疗师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有康复医学与理疗学专业博士研究生学历、博士学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 邓善华 | 737259764 | 17707395562 | |
| C03 | 市人民医院 | 差额 事业 | 1 | 急诊科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有急诊医学专业研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 谢钧连 | 997246323 | 18774476851 | |
| C04 | 市人民医院 | 差额 事业 | 1 | 麻醉科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有麻醉学、临床医学硕士(麻醉方向)专业研究生以上学历,硕士以上学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 谢钧连 | 997246323 | 18774476851 | |
| C05 | 市人民医院 | 差额 事业 | 1 | 心内科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有内科学专业研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 谢钧连 | 997246323 | 18774476851 | |
| C06 | 市人民医院 | 差额 事业 | 1 | 肝胆外科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有外科学专业(肝胆外科方向)研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 谢钧连 | 997246323 | 18774476851 | |
| C07 | 市人民医院 | 差额 事业 | 1 | 神经内科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有神经病学专业研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 谢钧连 | 997246323 | 18774476851 | |
| C08 | 市人民医院 | 差额 事业 | 1 | 药剂科 药师 | 1.1985年1月1日以后出生; 2.具有药学专业本科以上学历、学士以上学位; 3.具有副主任药师及以上职称; 4.三级综合医院5年以上工作经历。 | 谢钧连 | 997246323 | 18774476851 | |
| C09 | 市中医医院 | 差额 事业 | 1 | 临床 药师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有药理学、药学硕士专业研究生以上学历,硕士以上学位。 | 邓善华 | 737259764 | 17707395562 | |
| C10 | 市中医医院 | 差额 事业 | 1 | 中药师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有中药硕士专业研究生以上学历、硕士以上学位。 | 邓善华 | 737259764 | 17707395562 | |
| C11 | 市中医医院 | 差额 事业 | 1 | 眼科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有中医五官科学专业(眼科方向)研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 邓善华 | 737259764 | 17707395562 | |
| C12 | 市中医医院 | 差额 事业 | 2 | 骨伤科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有中医骨伤科学专业研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 邓善华 | 737259764 | 17707395562 | |
| C13 | 市中医医院 | 差额 事业 | 2 | 内科 医师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有中医内科学专业研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有执业医师资格证、规培证。 | 邓善华 | 737259764 | 17707395562 | |
| C14 | 市疾控中心 | 全额 事业 | 1 | 公共卫生 医师1 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有公共卫生硕士、流行病与卫生统计学专业研究生以上学历,硕士以上学位;本科专业为预防医学专业; 3.具有执业医师资格证; 4.限男性。 | 申晔 | 1943577059 | 13973987048 | |
| C15 | 市疾控中心 | 全额 事业 | 1 | 公共卫生 医师2 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有公共卫生硕士、流行病与卫生统计学专业研究生以上学历,硕士以上学位;本科专业为预防医学专业; 3.具有执业医师资格证; 4.限女性。 | 申晔 | 1943577059 | 13973987048 | |
| D01 | 市第一中学 | 全额 事业 | 2 | 语文教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有中国语言文学类、学科教学(语文)专业研究生以上学历,硕士以上学位;且本科专业应为师范类专业; 3.具有高中语文教师资格证。 | 刘立峰 | 1452529088 | 15173916887 | |
| D02 | 市第一中学 | 全额 事业 | 2 | 数学教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有数学与统计类、学科教学(数学)专业研究生以上学历,硕士以上学位; 3.具有高中数学教师资格证。 | 刘立峰 | 1452529088 | 15173916887 | |
| D03 | 市第一中学 | 全额 事业 | 2 | 英语教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有外国语言文学类、学科教学(英语)专业研究生以上学历,硕士以上学位;且本科专业应为师范类专业; 3.具有高中英语教师资格证。 | 刘立峰 | 1452529088 | 15173916887 | |
| D04 | 市第一中学 | 全额 事业 | 1 | 化学教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有化学类、学科教学(化学)专业研究生以上学历,硕士以上学位;且本科专业应为师范类专业; 3.具有高中化学教师资格证。 | 刘立峰 | 1452529088 | 15173916887 | |
| D05 | 市第一中学 | 全额 事业 | 1 | 生物教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有生物学类、学科教学(生物)专业研究生以上学历,硕士以上学位;且本科专业应为师范类专业; 3.具有高中生物教师资格证。 | 刘立峰 | 1452529088 | 15173916887 | |
| D06 | 市第三中学 | 全额 事业 | 1 | 语文教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有中国语言文学类、哲学类、学科教学(语文)专业研究生以上学历,硕士以上学位; 3.具有高中语文教师资格证。 | 李涛 | 88685478 | 15973272675 | |
| D07 | 市第三中学 | 全额 事业 | 1 | 英语教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有外国语言文学类、学科教学(英语)专业研究生以上学历,硕士以上学位; 3.具有高中英语教师资格证。 | 李涛 | 88685478 | 15973272675 | |
| D08 | 市职业中专 | 全额 事业 | 1 | 电子商务教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有经济和管理学大类研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有电子商务中级以上职业证书和中职教师资格证。 | 张旺明 | 254997688 | 18075936619 | |
| D09 | 市职业中专 | 全额 事业 | 1 | 心理健康教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有心理学类研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有中职教师资格证。 | 张旺明 | 254997688 | 18075936619 | |
| D10 | 市职业中专 | 全额 事业 | 1 | 专业教师 | 1.1990年1月1日以后出生; 2.具有机械类、材料科学类研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具有高中或中职教师资格证。 | 张旺明 | 254997688 | 18075936619 | |
| D11 | 市职业中专 | 全额 事业 | 1 | 体育教师 | 1.1995年1月1日以后出生; 2.体育学类专业(篮球方向)研究生以上学历、硕士以上学位; 3.具备国家二级以上篮球运动员证书; 4.具有高中或中职教师资格证。 | 张旺明 | 254997688 | 18075936619 | |
| 合计 | 76 | ||||||||
| 备注:1.引进岗位专业参照《2025年湖南省考试录用公务员专业指导目录》;2.“高校毕业生”为近3年毕业、招聘过程中未落实编制内工作的毕业生(即毕业证书落款年度3年内,含毕业当年度),不对其是否有工作经历、缴纳社保做限制.3.A01-A12岗位为党政人才岗位,B01-B12岗位为“高精尖”和实用资格型人才岗位,C01-C15岗位为卫健人才岗位,D01-D11岗位为教育人才岗位。 | |||||||||








津公网安备12010402000967号